Bowflag® Premium - Najnowsze modele, 4 nowe kształty!
Przenośny maszt do eksponowania flag o różnych kształtach do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Maksymalna dopuszczalna siła wiatru do ekspozycji flag pojedynczych na masztach Bowflag® Premium
w połączeniu z odpowiednio dobranymi mocowaniami wynosi 40-50 km/h w skali Beauforta (6°).
Bowflag® Premium z flagą podwójną może być stosowany tylko wewnątrz pomieszczeń.
Bowflag® Premium | Bowflag® Premium Moon | Bowflag® Premium Surfer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rozmiar | XL | L | XL | L | M |
Wysokość systemu w cm | 580 | 450 | 580 | 435 | 350 | |
Powierzchnia wydruku | 115x510 | 110x380 | 125x510 | 115x365 | 95x280 | |
Flaga podwójna | możliwa | możliwa | możliwa | możliwa | możliwa | |
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Elementy systemu • z włókna szklanego • stalowe |
7 1 |
6 1 |
8 1 |
6 1 |
6 1 |
Bowflag® Premium | Bowflag® Premium Crystal | Bowflag® Premium Dart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rozmiar | L | M | S | L | M | S |
Wysokość systemu w cm | 490 | 335 | 240 | 450 | 305 | 220 | |
Powierzchnia wydruku | 150x440 | 105x285 | 75x200 | 150x400 | 105x255 | 75x180 | |
Flaga podwójna | możliwa | możliwa | możliwa | możliwa | możliwa | możliwa | |
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | |
Elementy systemu • z włókna szklanego • aluminiowe • stalowe |
8 1 1 |
6 1 1 |
6 1 1 |
8 1 1 |
6 1 1 |
6 1 1 |
W tabelach znajduje się specyfikacja doboru stopy mocującej w zależności od rodzaju i wielkości masztów eventowych. Dodatkowe informacje dotyczące zastosowania stóp mocujących w odniesieniu do miejsca zastosowania i warunków atmosferycznych znajdują się w pliku do pobrania. Najedź kursorem na symbol w tabelce w celu uzyskania dodatkowych informacji.
lorem