Tube Display
Aluminiowy stojak do prezentacji reklamy w formie dwustronnego pokrowca lub banera.
Zalety:
· Szybki montaż i demontaż dzięki łatwemu systemowi zatrzaskowemu
· Dwie możliwości konfekcji wydruków: panele graficzne w formie pokrowca lub banera
· Jednostronna, lub dwustronna grafika
· Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń, możliwość zastosowania na zewnątrz z dodatkowym obciążeniem
· Dostępne cztery różne rozmiary systemu
Tube Display z pokrowcenm | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wymiar podstawy w cm | 80 x 25 | 96 x 25 | ||
Wymiar systemu w cm | 76x228 | 76x296 | 92x228 | 92x296 | |
Waga systemu | 7,3 | 7,7 | 8,4 | 8,8 | |
Wymiar grafiki w cm Poliester 200 g/m2 |
79 x 226 | 79 x 294 | 94 x 226 | 94 x 294 |
Tube Display z banerem | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wymiar podstawy w cm | 80 x 25 | 96 x 25 | ||
Wymiar systemu w cm | 76x228 | 76x296 | 92x228 | 92x296 | |
Waga systemu | 7,3 | 7,7 | 8,4 | 8,8 | |
Wymiar grafiki w cm / baner jednostronny Baner Blockout 510 g/m2 |
62 x 207 | 62 x 274 | 77 x 207 | 77 x 274 | |
Wymiar grafiki w cm / baner dwustronny Poliester200 g/m2 |
62 x 208 | 62 x 275 | 77 x 208 | 77 x 275 |
vvv